世创机械世创机械

上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元

上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元

4月22日上海建工发布2023年度分配预案,拟10派0.6元(含税),预计派现金额合计为5.33亿元。派现额占净利润比例为34.22%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为2.21%。这是公司上市以来,累计第25次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派0.6元(含税) 5.33 2.21
2022.12.31 10派0.5元(含税) 4.44 1.60
2021.12.31 10派1.45元(含税) 12.88 4.33
2020.12.31 10派1.45元(含税) 12.88 4.48
2019.12.31 10派1.4元(含税) 12.44 3.81
2018.12.31 10派1.35元(含税) 12.02 3.91
2017.12.31 10派1.35元(含税) 12.02 3.11
2016.12.31 10转增1.9派1.3元(含税) 9.73 2.78
2015.12.31 10转增2派1.5元(含税) 8.91 1.47
2014.12.31 10转增3派2元(含税) 9.14 3.24
2013.12.31 10转增3派2元(含税) 5.55 2.70
2012.12.31 10转增2派2.1元(含税) 4.86 2.41
2011.12.31 10送5转增5派1元(含税) 1.16 0.66
2010.12.31 10派1.5元(含税) 1.56 1.07
2009.12.31 10派1.25元(含税) 0.90 0.90
2008.12.31 10派1.25元(含税) 0.90 1.12
2007.12.31 10派1.5元(含税) 1.08 1.18
2006.12.31 10派1.5元(含税) 1.08 3.42
2005.12.31 10派1.75元(含税) 1.26 3.92
2004.12.31 10派1.75元(含税) 1.26 2.53
2003.12.31 10派1.25元(含税) 0.90 1.58
2002.12.31 10派1.25元(含税) 0.90 1.11
2001.12.31 10送2派1元(含税) 0.60 0.78
2000.12.31 10派1.25元(含税) 0.67 1.19
1999.12.31 10派2元(含税) 1.07 1.93

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入3046.28亿元,同比增长6.50%,实现净利润15.58亿元,同比增长14.91%,基本每股收益为0.12元,加权平均净资产收益率为3.5%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出2102.03万元,近5日主力资金净流出4850.11万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为3.72亿元,近5日减少2152.36万元,降幅为5.47%。北向资金动态显示,沪股通最新持有3.29亿股,近5日持股量增加960.42万股,增长3.00%。

按申万行业统计,上海建工所属的建筑装饰行业共有60家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为112.98亿元,其次是中国中铁、中国交建,派现金额分别为51.98亿元、47.62亿元。(数据宝)

2023年度建筑装饰行业分红排名

未经允许不得转载:世创机械 上海建工公布2023年度分配预案 拟10派0.6元

评论

5+2=